1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PERFECT CONSULTANT
Public Course
| 一級分類 | 課程名稱 | 培訓地址 | 培訓時間 | 培訓費用 | 培訓時長 |
| 05-采購和物流供應鏈系列 | 采購人員核心技能提升訓練 | 上海 | 2025年10月30~31日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應鏈系列 | 戰(zhàn)略采購、降低成本與談判技巧實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2025年10月25~26日 | 4680/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應鏈系列 | 采購成本分析、削減與談判策略 | 蘇州 | 2025年10月27~28日 | 4800/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 項目全過程管理控制與實踐 | 北京 | 2025年10月15~16日 | 4800/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 人人都是項目經理-現(xiàn)代企業(yè)創(chuàng)新轉型根能力 | 上海 | 2025年10月15日 | 2500/人 | 1天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | DFM-可制造性設計 | 上海 | 2025年10月30~31日 | 4800/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 如何打造高績效的研發(fā)團隊——研發(fā)人員選、育、用、留之道 | 上海 | 2025年10月27~28日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 如何打造高績效的研發(fā)團隊——研發(fā)人員選、育、用、留之道 | 北京 | 2025年10月30~31日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 成功的產品經理——產品經理的野蠻成長 | 成都 | 2025年10月30~31日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 從技術走向管理——研發(fā)經理的領導力與執(zhí)行力 | 深圳 | 2025年10月27~28日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 從技術走向管理——研發(fā)經理的領導力與執(zhí)行力 | 上海 | 2025年10月30~31日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 產品全生命周期質量管理 | 上海 | 2025年10月22~24日 | 5200/人 | 3天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 打造高效率的產品測試體系-產品測試管理 | 深圳 | 2025年10月27~28日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 打造高效率的產品測試體系-產品測試管理 | 北京 | 2025年10月30~31日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 市場驅動的新產品開發(fā)流程管理 | 深圳 | 2025年10月27~28日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 市場驅動的新產品開發(fā)流程管理 | 上海 | 2025年10月30~31日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 研發(fā)質量保證 | 上海 | 2025年10月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
| 08-個人效能系列 | Power BI大數(shù)據(jù)分析&可視化呈現(xiàn) | 上海 | 2025年10月23~24日 | 4500/人 | 2天 |
| 08-個人效能系列 | Excel—專業(yè)級商務數(shù)據(jù)分析和可視化綜合應用 | 上海 | 2025年10月29~30日 | 2980/人 | 2天 |
| 08-個人效能系列 | 簡潔有力、直指內心-工作型PPT設計與呈現(xiàn)技巧(PPT實用班) | 上海 | 2025年10月31日 | 2000/人 | 1天 |
| 08-個人效能系列 | 創(chuàng)新思維、快如閃電-10秒完成數(shù)據(jù)分析(Excel實用班) | 上海 | 2025年10月29~30日 | 4000/人 | 2天 |
| 08-個人效能系列 | 職場情壓與心理健康管理# | 上海 | 2025年10月14~15日 | 4800/人 | 2天 |
| 08-個人效能系列 | 共創(chuàng)式復盤:把經驗轉化為能力# | 深圳 | 2025年10月21~22日 | 4800/人 | 2天 |
| 08-個人效能系列 | 金字塔原理:邏輯思維與高效表達 | 廣州 | 2025年10月17~18日 | 4580/人 | 2天 |
| 08-個人效能系列 | 管理創(chuàng)新與實踐落地 | 上海 | 2025年10月15~16日 | 5200/人 | 2天 |
| 08-個人效能系列 | 《創(chuàng)新方程式》——5大工具引爆快速創(chuàng)新 | 上海 | 2025年10月14日 | 3200/人 | 1天 |
| 03-精益智造系列 | 走進華為+百度+科大訊飛+商湯學習人工智能# | 北京 | 2025年10月27~28日 | 5800/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | 走進西門子 學習數(shù)字化、燈塔工廠# | 北京 | 2025年10月24~25日 | 4800/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | 物聯(lián)網時代下的智能化倉儲及物流管理 | 蘇州 | 2025年10月29~30日 | 5000/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | AI賦能知識管理 | 上海 | 2025年10月17日 | 2800/人 | 1天 |
| 03-精益智造系列 | EHS專業(yè)能力提高班(機械安全/電氣安全/上鎖掛牌/承包商管理) | 上海 | 2025年10月20~21日 | 4000/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | ★精益生產全景式推行(工廠實戰(zhàn)班) | 上海 | 2025年10月23~24日 | 4800/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | 防錯防呆推行及最佳實踐 | 上海 | 2025年10月16~17日 | 4000/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應鏈系列 | 采購人員的核心技能 | 北京 | 2025年10月22~23日 | 4800/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應鏈系列 | 多品種小批量的采購管理與改進 | 上海 | 2025年10月30~31日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應鏈系列 | 數(shù)據(jù)化賦能采購成本控制、供應商與預測計劃管理 | 上海 | 2025年10月30~31日 | 5200/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應鏈系列 | X3采購管理 | 上海 | 2025年10月18~19日 | 1250/人 | 2天 |
| 01-管理才能及領導力系列 | 大數(shù)據(jù)時代企業(yè)流程改善與標準化管理 | 上海 | 2025年10月16~17日 | 4980/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應鏈系列 | SCMP供應鏈專家認證# | 上海 | 2025年10月 日 | 9920/人 | 12天 |
| 05-采購和物流供應鏈系列 | CPSM供應管理專業(yè)認證# | 上海 | 2025年10月 日 | 10800/人 | 9天 |
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網安備 32050702010145號
微信咨詢
關注公眾號
關注視頻號