三级片国产小电影在线看_日韩放荡少妇无码_国产成人久久综合电影_少妇人妻无码专用视频1

一級(jí)分類 課程名稱 培訓(xùn)地址 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)費(fèi)用 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)
07-營(yíng)銷&銷售管理系列 顧問(wèn)式銷售-7步攻單談判# 北京 2025年09月24~25日 4980/人 2天
08-個(gè)人效能系列 商務(wù)演講與魅力表達(dá)技巧實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)# 上海 2025年09月25~26日 4800/人 2天
07-營(yíng)銷&銷售管理系列 雙贏談判實(shí)戰(zhàn)共創(chuàng)工作坊# 北京 2025年09月17~18日 5280/人 2天
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 項(xiàng)目全過(guò)程管理控制與實(shí)踐 蘇州 2025年09月04~05日 4800/人 2天
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 AI如何重構(gòu)制造業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新-基于制造業(yè)各應(yīng)用場(chǎng)景的案例分享... 蘇州 2025年09月11~12日 5200/人 2天
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 應(yīng)用AI快速解決復(fù)雜品質(zhì)問(wèn)題 上海 2025年09月02~03日 4800/人 2天
04-質(zhì)量管理系列 ISO 50001/GB/T 23331 能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)理... 上海 2025年09月15~17日 3000/人 3天
03-精益智造系列 ISO 45001、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化及雙控體系的融合 上海 2025年09月19日 4000/人 2天
04-質(zhì)量管理系列 TQM-全面質(zhì)量管理 上海 2025年09月12~13日 4000/人 2天
04-質(zhì)量管理系列 特殊工藝:焊接系統(tǒng)評(píng)估 上海 2025年09月09~11日 4000/人 3天
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 研發(fā)質(zhì)量管理——保證產(chǎn)品質(zhì)量的6個(gè)根基 北京 2025年09月18~19日 3980/人 2天
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 AI提效:HR工作效能躍升實(shí)戰(zhàn) 廣州 2025年09月28日 2980/人 1天
02-人力資源及行政管理系列 人力資源戰(zhàn)略全景圖設(shè)計(jì)班? 杭州 2025年09月11~13日 7980/人 3天
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 戰(zhàn)略視角下的績(jī)效管理 北京 2025年09月25~26日 4980/人 2天
02-人力資源及行政管理系列 人才戰(zhàn)略羅盤:戰(zhàn)略型人才規(guī)劃與人才管理 深圳 2025年09月05~06日 6980/人 2天
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 排兵布陣:基于戰(zhàn)略的人才盤點(diǎn)實(shí)踐與梯隊(duì)建設(shè) 廣州 2025年09月26~27日 5980/人 2天
02-人力資源及行政管理系列 高級(jí)人才測(cè)評(píng)師(認(rèn)證班) 上海 2025年09月27~28日 4980/人 2天
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 Deepseek引領(lǐng)-效率倍增 上海 2025年09月12~13日 2980/人 2天
02-人力資源及行政管理系列 Power BI 人力資源數(shù)字化建模與分析思維 杭州 2025年09月20~21日 3980/人 2天
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 DeepSeeK助力高效辦公 蘇州 2025年09月18~19日 4500/人 2天
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 進(jìn)出口商品歸類技巧及爭(zhēng)議解決 上海 2025年09月25~26日 4800/人 2天
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 敏捷供應(yīng)鏈與物流管理 上海 2025年09月18~19日 4500/人 2天
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 采購(gòu)成本分析與議價(jià)談判技巧 上海 2025年09月25~26日 4500/人 2天
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 數(shù)字化采購(gòu)價(jià)格分析與成本降低高級(jí)研修班 上海 2025年09月25~26日 5200/人 2天
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 X2計(jì)劃管理 上海 2025年09月20~21日 1250/人 2天
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 M3供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)力 上海 2025年09月 日 2480/人 2天
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 SCMP供應(yīng)鏈專家認(rèn)證# 上海 2025年09月 日 9920/人 12天
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 CPSM模塊三:供應(yīng)管理的領(lǐng)導(dǎo)力和轉(zhuǎn)型 上海 2025年09月19~21日 5400/人 3天
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 CPSM供應(yīng)管理專業(yè)認(rèn)證# 上海 2025年09月 日 10800/人 9天
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 制造業(yè)精益物流與供應(yīng)鏈管理 上海 2025年09月20~21日 4680/人 2天
02-人力資源及行政管理系列 有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 上海 2025年09月20~21日 5280/人 2天
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) 上海 2025年09月25~26日 4680/人 2天
02-人力資源及行政管理系列 財(cái)務(wù)報(bào)表解讀與風(fēng)險(xiǎn)防范 北京 2025年09月27~28日 5280/人 2天
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 上海 2025年09月27~28日 4680/人 2天
01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理 上海 2025年09月25~26日 5280/人 2天
02-人力資源及行政管理系列 辭退員工面談溝通技巧與離職員工情緒控制 上海 2025年09月26日 3500/人 1天
02-人力資源及行政管理系列 HR必須掌握最頭疼200疑難問(wèn)題員工常見問(wèn)題分析 深圳 2025年09月19~20日 4800/人 2天
02-人力資源及行政管理系列 HR必須掌握最頭疼200疑難問(wèn)題員工常見問(wèn)題分析 北京 2025年09月05~06日 4800/人 2天
02-人力資源及行政管理系列 低效不勝任工作與單方解除風(fēng)險(xiǎn)及協(xié)商解除面談溝通技巧# 深圳 2025年09月26日 3500/人 1天
02-人力資源及行政管理系列 低效不勝任工作與單方解除風(fēng)險(xiǎn)及協(xié)商解除面談溝通技巧# 上海 2025年09月25日 3500/人 1天

數(shù)字化搭建企業(yè)學(xué)習(xí)平臺(tái),加速人才培養(yǎng)

專屬云大學(xué),一鍵部署,智能配課,千人千面

1.點(diǎn)擊下面按鈕復(fù)制微信號(hào)

13382173255

點(diǎn)擊復(fù)制微信號(hào)

珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師