1.點(diǎn)擊下面按鈕復(fù)制微信號(hào)
點(diǎn)擊復(fù)制微信號(hào)
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PERFECT CONSULTANT
Public Course
一級(jí)分類 | 課程名稱 | 培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) |
04-質(zhì)量管理系列 | TQM-全面質(zhì)量管理 | 上海 | 2025年09月12~13日 | 4000/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理與突破性快速改善 (質(zhì)量問題分析與解決) | 蘇州 | 2025年09月17~18日 | 3500/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 過程方法及流程管理在質(zhì)量中的應(yīng)用 | 上海 | 2025年09月25日 | 2000/人 | 1天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 組織質(zhì)量戰(zhàn)略和質(zhì)量文化管理(精華版) | 蘇州 | 2025年09月05日 | 2800/人 | 1天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 6Sigma準(zhǔn)綠帶/黃帶培訓(xùn)(六西格瑪基本方法及工具應(yīng)用) | 上海 | 2025年09月23~24日 | 4000/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | DFMEA 研發(fā)失效模式與影響分析 | 上海 | 2025年09月04~05日 | 4000/人 | 2天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 特殊工藝:焊接系統(tǒng)評(píng)估 | 上海 | 2025年09月09~11日 | 4000/人 | 3天 |
04-質(zhì)量管理系列 | 特殊工藝:焊接系統(tǒng)評(píng)估 | 上海 | 2025年09月24~26日 | 4000/人 | 3天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | M3供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)力 | 上海 | 2025年09月 日 | 2480/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 供應(yīng)鏈量化分析與決策 | 蘇州 | 2025年09月02~03日 | 6200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 卓越S&OP構(gòu)建(銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃流程) (培訓(xùn)+輔導(dǎo)) | 上海 | 2025年09月25~26日 | 5200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 打造短交期、高柔性、低成本的集成供應(yīng)鏈ISC | 上海 | 2025年09月11~12日 | 6200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 供應(yīng)鏈架構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、流程診斷、優(yōu)化與最佳實(shí)踐課程(SCOR-DS) | 上海 | 2025年09月19~20日 | 6800/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型及先進(jìn)實(shí)踐 | 上海 | 2025年09月17~18日 | 5200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | X2計(jì)劃管理 | 上海 | 2025年09月20~21日 | 1250/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 生產(chǎn)計(jì)劃、排程管理與物料控制操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2025年09月25~26日 | 4680/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 敏捷供應(yīng)鏈與物流管理 | 上海 | 2025年09月18~19日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 制造業(yè)精益物流與供應(yīng)鏈管理 | 上海 | 2025年09月20~21日 | 4680/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025年09月27~28日 | 4680/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 物流模式設(shè)計(jì)、3PL選擇與招標(biāo)、降本談判及管理優(yōu)化 | 上海 | 2025年09月11~12日 | 5200/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 倉(cāng)庫(kù)日常管理與廠內(nèi)物流實(shí)務(wù) | 上海 | 2025年09月23~24日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購(gòu)成本分析與議價(jià)談判技巧 | 上海 | 2025年09月25~26日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈系列 | 數(shù)字化采購(gòu)價(jià)格分析與成本降低高級(jí)研修班 | 上海 | 2025年09月25~26日 | 5200/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 項(xiàng)目全過程管理控制與實(shí)踐 | 蘇州 | 2025年09月04~05日 | 4800/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 研發(fā)項(xiàng)目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 深圳 | 2025年09月25~26日 | 3980/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 研發(fā)項(xiàng)目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 上海 | 2025年09月22~23日 | 3980/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 研發(fā)項(xiàng)目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 北京 | 2025年09月18~19日 | 3980/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 成功的項(xiàng)目管理 | 上海 | 2025年09月24~25日 | 3600/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 檢測(cè)技術(shù)與檢具設(shè)計(jì) | 蘇州 | 2025年09月18~19日 | 4500/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | ISO GPS 幾何尺寸和公差實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用 | 上海 | 2025年09月02~03日 | 4500/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 成功的產(chǎn)品經(jīng)理——產(chǎn)品經(jīng)理的野蠻成長(zhǎng) | 深圳 | 2025年09月22~23日 | 3980/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 成功的產(chǎn)品經(jīng)理——產(chǎn)品經(jīng)理的野蠻成長(zhǎng) | 上海 | 2025年09月25~26日 | 3980/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 從技術(shù)走向管理——研發(fā)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)力與執(zhí)行力 | 深圳 | 2025年09月22~23日 | 3980/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 研發(fā)質(zhì)量管理——保證產(chǎn)品質(zhì)量的6個(gè)根基 | 北京 | 2025年09月18~19日 | 3980/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 產(chǎn)品市場(chǎng)管理——產(chǎn)品戰(zhàn)略與路標(biāo)規(guī)劃 | 深圳 | 2025年09月01~02日 | 3980/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 集成產(chǎn)品開發(fā)(IPD) | 深圳 | 2025年09月25~26日 | 3980/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 集成產(chǎn)品開發(fā)(IPD) | 上海 | 2025年09月22~23日 | 3980/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 集成產(chǎn)品開發(fā)(IPD) | 北京 | 2025年09月18~19日 | 3980/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | TRIZ與創(chuàng)新思維實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用 | 上海 | 2025年09月09~10日 | 4500/人 | 2天 |
06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 產(chǎn)品需求分析與需求管理 | 上海 | 2025年09月22~23日 | 4500/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號(hào)