1.點(diǎn)擊下面按鈕復(fù)制微信號(hào)
點(diǎn)擊復(fù)制微信號(hào)
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PERFECT CONSULTANT
Public Course
| 一級(jí)分類 | 課程名稱 | 培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 卓越研發(fā)領(lǐng)袖訓(xùn)練營# | 上海 | 2026年05月 日 | 29800/人 | 12天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 產(chǎn)品平臺(tái)與CBB技術(shù)管理——加快產(chǎn)品研發(fā)速度的利器 | 深圳 | 2026年05月25~26日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 產(chǎn)品平臺(tái)與CBB技術(shù)管理——加快產(chǎn)品研發(fā)速度的利器 | 上海 | 2026年05月28~29日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 產(chǎn)品需求分析與需求管理 | 深圳 | 2026年05月21~22日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 產(chǎn)品需求分析與需求管理 | 上海 | 2026年05月25~26日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 產(chǎn)品需求分析與需求管理 | 北京 | 2026年05月28~29日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 研發(fā)質(zhì)量保證 | 上海 | 2026年05月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | IPD集成產(chǎn)品開發(fā) | 上海 | 2026年05月20~21日 | 5200/人 | 2天 |
| 08-個(gè)人效能系列 | 設(shè)計(jì)思維工作坊# | 上海 | 2026年05月07~08日 | 5000/人 | 2天 |
| 08-個(gè)人效能系列 | 匠心服務(wù):解讀日式精細(xì)化服務(wù)管理的道與術(shù)# | 上海 | 2026年05月15~16日 | 2980/人 | 2天 |
| 08-個(gè)人效能系列 | 涉外商務(wù)形象與禮儀:跨文化視野下的全球商務(wù)通行證# | 上海 | 2026年05月15日 | 1980/人 | 1天 |
| 03-精益智造系列 | ★智能制造與精益標(biāo)桿工廠(工廠實(shí)戰(zhàn)班) | 杭州 | 2026年05月19~20日 | 5300/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | 危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理 | 上海 | 2026年05月11~12日 | 4000/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | EHS風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查及評(píng)估控制 | 蘇州 | 2026年05月21~22日 | 4000/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | ESG數(shù)字化管理# | 上海 | 2026年05月12日 | 2500/人 | 1天 |
| 03-精益智造系列 | 可持續(xù)、綠色供應(yīng)鏈管理與ESG | 上海 | 2026年05月14~15日 | 5600/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | TPM2.0- 邁向短交期低成本的世界級(jí)制造# | 上海 | 2026年05月21~22日 | 4800/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | 防錯(cuò)防呆推行及最佳實(shí)踐 | 上海 | 2026年05月19~20日 | 4000/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | 防錯(cuò)防呆推行及最佳實(shí)踐 | 上海 | 2026年05月19~20日 | 4000/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 非生產(chǎn)采購管理 | 上海 | 2026年05月21~22日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 企業(yè)招投標(biāo)與合同管理 | 上海 | 2026年05月22~23日 | 4800/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 品類管理策略與支出分析管理 | 上海 | 2026年05月21~22日 | 5200/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 向HW學(xué)習(xí)-先進(jìn)企業(yè)采購業(yè)務(wù)實(shí)踐分享# | 上海 | 2026年05月27~28日 | 6200/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 進(jìn)出口商品歸類技巧及海關(guān)監(jiān)管要點(diǎn) (直播同步) | 北京 | 2026年05月19~20日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 海關(guān)估價(jià)特許權(quán)使用費(fèi)轉(zhuǎn)移定價(jià) | 上海 | 2026年05月28~29日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 國際貿(mào)易條款合規(guī)管控與進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn)防范技巧 | 北京 | 2026年05月21~22日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù)高級(jí)研修班 | 北京 | 2026年05月21~23日 | 5800/人 | 3天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 國際貨運(yùn)代理與進(jìn)出口單證實(shí)務(wù)操作 | 上海 | 2026年05月28~29日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 進(jìn)出口商品歸類技巧及海關(guān)監(jiān)管要點(diǎn) | 北京 | 2026年05月19~20日 | 4500/人 | 2天 |
| 04-質(zhì)量管理系列 | 抽樣檢驗(yàn)與品質(zhì)保證 | 嘉興 | 2026年05月13~14日 | 3000/人 | 2天 |
| 04-質(zhì)量管理系列 | ISO 17025 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實(shí)施及內(nèi)審員培訓(xùn) | 上海 | 2026年05月25~26日 | 2500/人 | 2天 |
| 04-質(zhì)量管理系列 | IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實(shí)施及內(nèi)審員培訓(xùn) | 上海 | 2026年05月20~22日 | 3000/人 | 3天 |
| 04-質(zhì)量管理系列 | ISO 14001:2026換版培訓(xùn)# | 嘉興 | 2026年05月15日 | 1000/人 | 1天 |
| 04-質(zhì)量管理系列 | 以過程和風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 三標(biāo)管理體系內(nèi)審員培訓(xùn) | 蘇州 | 2026年05月25~27日 | 3000/人 | 3天 |
| 04-質(zhì)量管理系列 | ISO/IEC 27001&27701 信息安全管理及個(gè)人隱私信息安全體系(ISMS)標(biāo)準(zhǔn)理解、實(shí)施及內(nèi)審員培訓(xùn) | 上海 | 2026年05月14~16日 | 3500/人 | 3天 |
| 01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | TD實(shí)戰(zhàn):任職資格體系搭建和崗位勝任力應(yīng)用 | 上海 | 2026年05月16~17日 | 4800/人 | 2天 |
| 01-管理才能及領(lǐng)導(dǎo)力系列 | 海外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)模擬沙盤# | 上海 | 2026年05月28~29日 | 5800/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號(hào)
微信咨詢
關(guān)注公眾號(hào)
關(guān)注視頻號(hào)