1.點(diǎn)擊下面按鈕復(fù)制微信號(hào)
點(diǎn)擊復(fù)制微信號(hào)
珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
PERFECT CONSULTANT
Public Course
| 一級(jí)分類 | 課程名稱 | 培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 蘇州 | 2026年04月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 倉庫日常管理與廠內(nèi)物流實(shí)務(wù) | 上海 | 2026年04月28~29日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 程曉華獨(dú)家課程-制造業(yè)庫存控制技術(shù)與策略 | 上海 | 2026年04月24~25日 | 6800/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購成本分析、削減與談判策略 | 蘇州 | 2026年04月16~17日 | 4800/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 研發(fā)項(xiàng)目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 深圳 | 2026年04月23~24日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 研發(fā)項(xiàng)目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 上海 | 2026年04月20~21日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 研發(fā)項(xiàng)目管理——實(shí)戰(zhàn)技能、方法、工具和模板 | 北京 | 2026年04月26~27日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 集成產(chǎn)品開發(fā)(IPD) | 北京 | 2026年04月20~21日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 項(xiàng)目全過程管理控制與實(shí)踐 | 北京 | 2026年04月22~23日 | 4800/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與規(guī)范 | 上海 | 2026年04月09~10日 | 4800/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 數(shù)字孿生下的“虛擬試驗(yàn)”-蒙特卡洛仿真及其應(yīng)用# | 上海 | 2026年04月16~17日 | 4500/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | RE可靠度工程基礎(chǔ)# | 上海 | 2026年04月01~02日 | 4000/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 成功的產(chǎn)品經(jīng)理——產(chǎn)品經(jīng)理的野蠻成長(zhǎng) | 深圳 | 2026年04月23~24日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 成功的產(chǎn)品經(jīng)理——產(chǎn)品經(jīng)理的野蠻成長(zhǎng) | 北京 | 2026年04月26~27日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 卓越研發(fā)領(lǐng)袖訓(xùn)練營(yíng)# | 上海 | 2026年04月 日 | 29800/人 | 12天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | 產(chǎn)品需求分析與需求管理 | 上海 | 2026年04月27~28日 | 4500/人 | 2天 |
| 06-創(chuàng)新研發(fā)系列 | TRIZ與創(chuàng)新思維實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用 | 上海 | 2026年04月23~24日 | 4500/人 | 2天 |
| 08-個(gè)人效能系列 | 金字塔原理:邏輯思維與高效表達(dá) | 上海 | 2026年04月03~04日 | 4800/人 | 2天 |
| 08-個(gè)人效能系列 | 結(jié)構(gòu)思考力®透過結(jié)構(gòu)看思考表達(dá) | 蘇州 | 2026年04月21~22日 | 4500/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | TPM工廠實(shí)戰(zhàn)班(流程型)# | 上海 | 2026年04月14~15日 | 5300/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | 智能制造趨勢(shì)下的生產(chǎn)計(jì)劃排程與APS系統(tǒng) | 上海 | 2026年04月20~21日 | 5000/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | EHS專員全面技能提升(環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2026年04月15~17日 | 4500/人 | 3天 |
| 03-精益智造系列 | 企業(yè)可持續(xù)發(fā)展SCORE項(xiàng)目-建立和諧的工作場(chǎng)所合作機(jī)制# | 上海 | 2026年04月20~21日 | 3800/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | A3問題解決工作坊 | 上海 | 2026年04月27日 | 2500/人 | 1天 |
| 03-精益智造系列 | SOP標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及生產(chǎn)效率改善 | 蘇州 | 2026年04月22~23日 | 4000/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | 5S與目視管理推行實(shí)戰(zhàn) | 嘉興 | 2026年04月21~22日 | 4000/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | TPM精細(xì)化設(shè)備維護(hù)管理(TPM八本柱之計(jì)劃保全) | 蘇州 | 2026年04月20~21日 | 4000/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購及銷售人員必備合同法律知識(shí)&風(fēng)險(xiǎn)防控 | 上海 | 2026年04月17~18日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 采購人員核心能力提升(需求分析-供應(yīng)商開發(fā)及管理-成本管控-談判) | 蘇州 | 2026年04月20~21日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 新形勢(shì)下加工貿(mào)易專用賬冊(cè)與普通賬冊(cè)保稅管理 | 上海 | 2026年04月23~24日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 國(guó)際貿(mào)易條款合規(guī)管控與進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn)防范技巧 | 廣州 | 2026年04月23~24日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)高級(jí)研修班 | 廣州 | 2026年04月23~25日 | 5800/人 | 3天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | Incoterms2020貿(mào)易術(shù)語管控與危險(xiǎn)品進(jìn)出口通關(guān)實(shí)務(wù) | 上海 | 2026年04月21~22日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采購和物流供應(yīng)鏈系列 | Incoterms2020貿(mào)易術(shù)語管控與進(jìn)出口關(guān)務(wù)實(shí)務(wù) | 上海 | 2026年04月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
| 04-質(zhì)量管理系列 | 量規(guī)與儀器的內(nèi)校員培訓(xùn) | 蘇州 | 2026年04月09~10日 | 2500/人 | 2天 |
| 04-質(zhì)量管理系列 | VDA 6.5-產(chǎn)品審核 | 嘉興 | 2026年04月16日 | 1800/人 | 1天 |
| 04-質(zhì)量管理系列 | VDA 6.3-制造過程審核 | 嘉興 | 2026年04月14~15日 | 3500/人 | 2天 |
| 04-質(zhì)量管理系列 | IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、實(shí)施及內(nèi)審員培訓(xùn) | 嘉興 | 2026年04月27~29日 | 3000/人 | 3天 |
| 04-質(zhì)量管理系列 | ISO 14001:2026換版培訓(xùn)# | 上海 | 2026年04月22日 | 1000/人 | 1天 |
| 04-質(zhì)量管理系列 | 高效審核技巧 | 蘇州 | 2026年04月01~02日 | 3000/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業(yè)管理顧問有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備11056827號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32050702010145號(hào)
微信咨詢
關(guān)注公眾號(hào)
關(guān)注視頻號(hào)